top of page
Cursos y Programas Ejecutados - 2016
I CFP en Gestión y Control de Inventarios
Diciembre 2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() |
VIII CFP en Indicadores Logísticos KPI's
Diciembre 2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() |
III CFP en Analítica de Negocios con Excel
Diciembre 2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
PDE en Business Analytics & Big Data
Noviembre 2016 - en alianza con UNI
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
II CAE en Lean Logistics
Noviembre 2016 - en alianza con UDEP
![]() | ![]() |
---|---|
![]() |
CAE en Gestión de Proyectos bajo el enfoque del PMBOK
Octubre 2016 - en alianza con UTEC
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
VII CFP en Indicadores Logísticos KPI's
Octubre 2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
III CFP en Six Sigma
Octubre 2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
II CFP en Elaboración de Plan de Tesis
Septiembre 2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
II CFP en Analítica de Negocios con Excel
Septiembre 2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
I CFP en Elaboración de Plan de Tesis
Septiembre 2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
VI CFP en Indicadores Logísticos KPI's
Agosto 2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
II PDE en Gerencia de Logística
Agosto 2016 - en alianza con UNI
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
III PDE en Gerencia de Producción
Agosto 2016 - en alianza con UNI
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
VI PDE en Business Intelligence & Analytics
Julio 2016 - en alianza con UNI
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
V PDE en Business Intelligence & Analytics
Julio 2016 - en alianza con UNI
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
I CFP en Lean Manufacturing
Julio 2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() |
I CFP en Analítica de Negocios con Excel
Julio 2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
V CFP en Indicadores Logísticos KPI's
Junio 2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() |
I PDE en Gerencia de Tecnologías de la Información
Junio 2016 - en alianza con UNI
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
I PDE en Gerencia de Logística
Junio 2016 - en alianza con UNI
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
I CAE en Lean Logistics
Junio 2016 - en alianza con UDEP
![]() | ![]() |
---|---|
![]() |
II PDE en Gerencia de Producción
Junio 2016 - en alianza con UNI
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
I PDE en Gerencia de Producción
Junio 2016 - en alianza con UNI
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
IV PDE en Business Intelligence & Analytics
Mayo 2016 - en alianza con UNI
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
IV CFP en Indicadores Logísticos KPI's
Mayo 2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
II CFP en Six Sigma
Mayo 2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
I CFP en Control Estadístico de Procesos
Abril 2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
I CFP en Buenas Prácticas de Almacén y Distribución
Abril 2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
I CAE en Lean Manufacturing
Abril 2016 - en alianza con UNI
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
III CFP en Indicadores Logísticos KPI's
Abril 2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
III PDE en Business Intelligence & Analytics
Marzo 2016 - en alianza con UNI
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
I CFP en Plan de Compras Efectivas
Marzo 2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
I CFP en Six Sigma
Marzo 2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
II CFP en Indicadores Logísticos KPI's
Febrero 2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
I CFP en Indicadores Logísticos KPI's
Febrero 2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
I y II PDE en Business Intelligence & Analytics
Diciembre 2015 - en alianza con UNI
![]() | ![]() |
---|
bottom of page